成人卡通动漫一二区在线观看_激情黄色亚洲视频_亚洲 国产精品 日韩_中文字幕vs熟女_欧美老人激情综合网欧美综合激情_国产传媒短视频在线观看_最色网在线观看_快速了解亚洲av一二三四_狂野欧美一区二区久久_国产an无码毛片

歡迎光臨東莞市鑫沐電子有限公司 ? 全國服務(wù)熱線:0769-85075532 / 李先生:13423041411
-->
返回列表
您當(dāng)前的位置:主頁 > 規(guī)格書下載 >

TaiYo太誘多層陶瓷電容器 超低失真多層陶瓷電容器 型號規(guī)格書大全

  • 上一篇:TaiYo太誘多層陶瓷電容器 超低失真多層陶瓷電容器 型號規(guī)格書大全
  • 下一篇:TaiYo太誘多層陶瓷電容器 中高耐壓多層陶瓷電容器 型號規(guī)格書大全
  • 發(fā)表于:2021-08-17 14:13 分享至:
    尺寸單位 : mA1:O887                        
    系列 供應(yīng)體制 型號 靜電容量 尺寸(LxW) 厚度(max) 額定電壓[Vdc] 溫度特性 靜電容量允許差 使用溫度范圍[℃] 外型尺寸(EIA/JIS) RoHS Q200
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK105SD391KV-F 390 pF 1.0x0.5 0.55 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK105SD471KV-F 470 pF 1.0x0.5 0.55 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK105SD561KV-F 560 pF 1.0x0.5 0.55 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK105SD681KV-F 680 pF 1.0x0.5 0.55 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK105SD821KV-F 820 pF 1.0x0.5 0.55 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK105SD102KV-F 1000 pF 1.0x0.5 0.55 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK105SD122KV-F 1200 pF 1.0x0.5 0.55 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK105SD152KV-F 1500 pF 1.0x0.5 0.55 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK105SD182KV-F 1800 pF 1.0x0.5 0.55 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK105SD222KV-F 2200 pF 1.0x0.5 0.55 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK105SD272KV-F 2700 pF 1.0x0.5 0.55 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK105SD332KV-F 3300 pF 1.0x0.5 0.55 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK105SD392KV-F 3900 pF 1.0x0.5 0.55 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK105SD472KV-F 4700 pF 1.0x0.5 0.55 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK105SD152KP-F 1500 pF 1.0x0.5 0.33 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) JMK105SD272KP-F 2700 pF 1.0x0.5 0.33 6.3 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0402/1005 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD102KA-T 1000 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD122KA-T 1200 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD152KA-T 1500 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD182KA-T 1800 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD222KA-T 2200 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD272KA-T 2700 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK107SD332KA-T 3300 pF 1.6x0.8 0.9 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK107SD392KA-T 3900 pF 1.6x0.8 0.9 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK107SD472KA-T 4700 pF 1.6x0.8 0.9 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK107SD562KA-T 5600 pF 1.6x0.8 0.9 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK107SD682KA-T 6800 pF 1.6x0.8 0.9 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK107SD822KA-T 8200 pF 1.6x0.8 0.9 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK107SD103KA-T 0.01 uF 1.6x0.8 0.9 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK107SD123KA-T 0.012 uF 1.6x0.8 0.9 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK107SD153KA-T 0.015 uF 1.6x0.8 0.9 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK107SD183KA-T 0.018 uF 1.6x0.8 0.9 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK107SD223KA-T 0.022 uF 1.6x0.8 0.9 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0603/1608 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK212SD183KG-T 0.018 uF 2.0x1.25 1.35 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK212SD223KG-T 0.022 uF 2.0x1.25 1.35 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK212SD273KG-T 0.027 uF 2.0x1.25 1.35 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK212SD683KG-T 0.068 uF 2.0x1.25 1.35 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK212SD823KG-T 0.082 uF 2.0x1.25 1.35 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK212SD104KG-T 0.1 uF 2.0x1.25 1.35 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD392KD-T 3900 pF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD472KD-T 4700 pF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD562KD-T 5600 pF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD682KD-T 6800 pF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD822KD-T 8200 pF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) UMK212SD103KD-T 0.01 uF 2.0x1.25 0.95 50 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK212SD123KD-T 0.012 uF 2.0x1.25 0.95 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK212SD153KD-T 0.015 uF 2.0x1.25 0.95 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) EMK212SD333KD-T 0.033 uF 2.0x1.25 0.95 16 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) LMK212SD473KD-T 0.047 uF 2.0x1.25 0.95 10 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 0805/2012 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK316SD823KL-T 0.082 uF 3.2x1.6 1.8 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK316SD104KL-T 0.1 uF 3.2x1.6 1.8 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK316SD333KF-T 0.033 uF 3.2x1.6 1.25 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) GMK316SD393KF-T 0.039 uF 3.2x1.6 1.25 35 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK316SD473KF-T 0.047 uF 3.2x1.6 1.25 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK316SD563KF-T 0.056 uF 3.2x1.6 1.25 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    超低失真多層陶瓷電容器 量產(chǎn)(推薦) TMK316SD683KF-T 0.068 uF 3.2x1.6 1.25 25 LowDistortionStandard ± 10 % -55 to +125 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK107BLD105KA-T 1 uF 1.6x0.8 1 25 X5R ± 10 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK107BLD105MA-T 1 uF 1.6x0.8 1 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK107BLD474KA-T 0.47 uF 1.6x0.8 1 25 X5R ± 10 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK107BLD474MA-T 0.47 uF 1.6x0.8 1 25 X5R ± 20 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK107BLD224KA-T 0.22 uF 1.6x0.8 1 50 X5R ± 10 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK107BLD224MA-T 0.22 uF 1.6x0.8 1 50 X5R ± 20 % -55 to +85 0603/1608 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK212BLD225KG-T 2.2 uF 2.0x1.25 1.45 35 X5R ± 10 % -55 to +85 0805/2012 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK212BLD225MG-T 2.2 uF 2.0x1.25 1.45 35 X5R ± 20 % -55 to +85 0805/2012 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK212LD105KG-T 1 uF 2.0x1.25 1.35 35 X5R ± 10 % -55 to +85 0805/2012 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK212LD105MG-T 1 uF 2.0x1.25 1.35 35 X5R ± 20 % -55 to +85 0805/2012 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK316BLD106KL-T 10 uF 3.2x1.6 1.9 25 X5R ± 10 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) TMK316BLD106ML-T 10 uF 3.2x1.6 1.9 25 X5R ± 20 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK316BLD475KL-T 4.7 uF 3.2x1.6 1.9 35 X5R ± 10 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) GMK316BLD475ML-T 4.7 uF 3.2x1.6 1.9 35 X5R ± 20 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK316LD105KL-T 1 uF 3.2x1.6 1.8 50 X5R ± 10 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK316LD105ML-T 1 uF 3.2x1.6 1.8 50 X5R ± 20 % -55 to +85 1206/3216 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK325LD475KM-P 4.7 uF 3.2x2.5 2.7 50 X5R ± 10 % -55 to +85 1210/3225 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK325LD475MM-P 4.7 uF 3.2x2.5 2.7 50 X5R ± 20 % -55 to +85 1210/3225 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK325LD105KN-T 1 uF 3.2x2.5 2.1 50 X5R ± 10 % -55 to +85 1210/3225 RoHS compliance  
    低失真大容量多層陶瓷電容器(CF_LD) 量產(chǎn)(推薦) UMK325LD105MN-T 1 uF 3.2x2.5 2.1 50 X5R ± 20 % -55 to +85 1210/3225 RoHS compliance  

    ?

    在線
    客服

    ?

    在線客服服務(wù)時(shí)間:9:00-24:00

    ?

    客服
    熱線

    ?

    服務(wù)熱線:0769-85075532

    網(wǎng)絡(luò)直銷李生:13423041411

    網(wǎng)絡(luò)直銷申生:13925736916
    7*24小時(shí)客服服務(wù)熱線

    ?

    關(guān)注
    微信

    關(guān)注官方微信
    ? 頂部