產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封裝 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
S2AW~S2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |||
FR101W~FR107W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SOD-123FL | ||
1N4001W~1N4007W | 50~1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50~1000 | SOD-123FL | |||
ES2AW~ES2JW | 50~600 | 2 | 50 | 1.0/1.25/1.68 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL | ||
ES1AW~ES1JW | 50~600 | 1 | 30 | 1.0/1.25/1.68 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SOD-123FL | ||
DS32W~DS320W | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |||
DS22W~DS220W | 20~200 | 2 | 50/40 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 2 | 500/300 | 20~200 | SOD-123FL | |||
DS12W~DS120W | 20~200 | 1 | 40/30 | 0.55/0.70/0.85/0.90 | 1 | 300/200/100 | 20~200 | SOD-123FL | |||
1N5817W~1N5819W | 20/30/40 | 1 | 25 | 0.45/0.55/0.60 | 1 | 1000 | 20/30/40 | SOD-123FL | |||
MM1W3V3~ MM1W330 | - | - | 20 | - | - | - | - | - | SOD-123FL |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封裝 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
SMF5.0A~SMF175A. | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL | ||
DB3W~DB4W | - | - | - | - | - | - | - | - | SOD-123FL | ||
US1AW~US1MW | 50~1000 | 1 | 30 | 1.0/1.3/1.65 | 1 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL | ||
US2AW~US2MW | 50~1000 | 2 | 50 | 1.0/1.3/1.68 | 2 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SOD-123FL | ||
RS3MAF | 1000 | 3 | 80 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 200 | SMAF | ||
RS2MAF | 1000 | 2 | 70 | 1.3 | 2 | 5 | 1000 | 200 | SMAF | ||
RS3AF~RS3MF | 50~1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
S3AF~S3MF | 50~1000 | 3 | 90 | 1.2 | 3 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
S2AF~S2MF | 50~1000 | 2 | 55 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
US2AF~US2MF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | - | SMAF |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封裝 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
RS2AF~RS2MF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
US1AF~US1MF | 50~1000 | 1 | 30 | 1.0/1.3/1.65 | 1 | 5 | 50~1000 | 50/75 | SMAF | ||
RS1AF~RS1MF | 50~1000 | 1 | 30 | 1.3 | 1 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMAF | ||
M1~M7(1) | 50~1000 | 1 | 30 | 1.1 | 1 | 5 | 50~1000 | SMAF | |||
ES2AF~ES2JF | 50~600 | 2 | 50 | 1/1.25/1.68 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SMAF | ||
ES1AF~ES1JF | 50~600 | 1 | 30 | 1/1.25/1.65 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SMAF | ||
SS32F~SS320F | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SMAF | |||
SS22F~SS220F | 20~200 | 2 | 50/40 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 2 | 500/300 | 20~200 | SMAF | |||
SS12F~SS120F | 20~200 | 1 | 40/30 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 1 | 300/200/100 | 20~200 | SMAF | |||
SSL54F~SSL56F | 40/60 | 5 | 150 | 0.45/0.55 | 5 | 1000 | 40/60 | SMAF |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封裝 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
SSL34F | 40 | 3 | 80 | 0.45 | 3 | 300 | 40 | SMAF | |||
SS52F~SS520F | 20~200 | 5 | 150 | 0.55/0.70/0.85 | 5 | 1000/50000 | 20~200 | SMAF | |||
SS545F | 45 | 5 | 150 | 0.55 | 5 | 1000/50000 | 45 | - | SMAF | ||
P4SMAFJ8.5A~P4SMAFJ170A | - | - | - | - | - | - | - | - | SMAF | ||
1SMAF4728A~1SMAF4777A | - | - | - | - | - | - | - | - | SMAF | ||
SSL24F~SSL26F | 40~60 | 2 | 50 | 0.45/0.52 | 2 | 0.5/0.3 | 40~60 | - | SMAF | ||
RS3MBF | 1000 | 3 | 100 | 1.3 | 3 | 5 | 1000 | 200 | SMBF | ||
S3ABF~S3MBF | 50~1000 | 3 | 100 | 1.1 | 3 | 5 | 50~1000 | SMBF | |||
S2ABF~S2MBF | 50~1000 | 2 | 60 | 1.1 | 2 | 5 | 50~1000 | SMBF | |||
RS2ABF~RS2MBF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.3 | 2 | 5 | 50~1000 | 150/250/500 | SMBF |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | VRRM | IF(AV) | IFSM | VF@IF | IR@VR | Trr | 封裝 | ||
TYPE | (V) | (A) | (A) | (V) | (A) | (μA) | (V) | ns | Package | ||
ES2ABF~ES2JBF | 50~600 | 2 | 50 | 1/1.25/1.65 | 2 | 5 | 50~600 | 35 | SMBF | ||
ES1ABF~ES1JBF | 50~600 | 1 | 35 | 1/1.25/1.65 | 1 | 5 | 50~600 | 35 | SMBF | ||
SS52BF~SS520BF | 20~200 | 5 | 120 | 0.55/0.70/0.85 | 5 | 1000 | 20~200 | SMBF | |||
SS32BF~SS320BF | 20~200 | 3 | 80/70 | 0.55/0.70/0.85/0.95 | 3 | 500/300 | 20~200 | SMBF | |||
BRLV5T60BF | 60 | 5 | 120 | 0.52 | 5 | 220 | 60 | SMBF | |||
BRLV5T45BF | 45 | 5 | 150 | 0.43 | 5 | 210 | 45 | SMBF | |||
BRLV5T40BF | 40 | 5 | 150 | 0.4 | 5 | 120 | 40 | SMBF | |||
SSL54BF | 40 | 5 | 160 | 0.5 | 5 | 1000 | 40 | SMBF | |||
SSL510BF | 100 | 5 | 150 | 0.6 | 5 | 1000 | 100 | - | SMBF | ||
US2ABF~US2MBF | 50~1000 | 2 | 50 | 1.0/1.3/1.65 | 2 | 5/100 | 50~1000 | 50/75 | SMBF |
東莞市鑫沐電子有限公司是藍箭電子一級代理商;佛山市藍箭電子股份有限公司是廣東省高新技術企業(yè),國內(nèi)半導體器件專業(yè)研發(fā)制造商。公司前身是佛山市無線電四廠,創(chuàng)建于七十年代初。 1998年轉制成有限責任公司,2012年股改為佛山市藍箭電子股份有限公司。目前已形成年產(chǎn)150億只的生產(chǎn)規(guī)模,是華南地區(qū)主要的半導體器件生產(chǎn)基地之一。
公司廠區(qū)位于佛山市禪城區(qū),廠房面積8萬平方米。公司擁有大量先進的生產(chǎn)線,產(chǎn)品系列有各種封裝的雙極型晶體管、場效應晶體管(MOSFET)、各種開關、穩(wěn)壓、肖特基(SBD)、快恢復(FRD)等二極管、晶閘管(可控硅)、集成電路(IC)等,產(chǎn)品廣泛應用于家用電器、電源、IT數(shù)碼、通信、新能源、汽車電子、儀器儀表、顯示屏、燈飾照明、背光源等領域。
公司從1997年開始通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證,2005年通過ISO14001環(huán)境管理體系認證,2013年通過了ISO/TS16949(IATF16949)汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準認證,2015年通過OHSAS18001認證。目前公司建立了廣東省半導體器件工程技術研究開發(fā)中心和廣東省企業(yè)技術中心,2008年,“藍箭”牌晶體管被認定為廣東省名牌產(chǎn)品。
公司名稱:東莞市鑫沐電子有限公司
聯(lián)系人:李先生
手 機:13423041411
公司電話:0769-85075532
公司傳真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
官網(wǎng):http://lachezar-dochev.com
公司地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙村華麗路68號慶輝大廈九樓