產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | 類型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保護線數(shù) | 封裝 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD3V0L1U2Z | one way | 3 | 0.1 | 6.1 | 10.5 | 1 | 12 | 13 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V0P1U2Z | one way | 3 | 0.05 | 14.2 | 26 | 1 | 6 | 8 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3F1U2Z | one way | 3.3 | 0.05 | 5 | 10 | 3 | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3F1U2Z-02 | one way | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 8.2* | 5 | 0.37 | 0.55 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3M1U2Z | one way | 3.3 | 2.5 | 5 | 6 | 10 | 60 | 30 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3M1U2Z-02 | one way | 3.3 | 1 | 5* | 11.5 | 6 | 60 | 39 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1A2Z | two way | 3.3 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1B2Z | two way | 3.3 | 0.5 | 5.5 | 17 | 5 | 0.2 | 0.3 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1B2Z-02 | two way | 3.3 | 0.05 | 6* | 12 | 3 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3X1A2Z-02 | two way | 3.3 | 0.1 | 6 | 18 | 2.5 | 45 | 0.29 | 0.4 | ±16 | 1 | DFN0603 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | 類型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保護線數(shù) | 封裝 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD3V3F1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 6 | 5.5 | 8 | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD3V3P1B2Z | two way | 3.3 | 0.05 | 3.65 | 7.5 | 4 | 30 | 6 | 9 | ±14 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD3V3P1B2Z-02 | two way | 3.3 | 0.1 | 3.5 | 12 | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD3V3L1B2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 5 | 12.5 | 5.5 | 69 | 15 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD3V3L1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 6.5 | 13 | 6 | 78 | 13 | 14 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD3V3M1A2Z | two way | 3.3 | 0.1 | 3.4 | 10 | 10 | 100 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 7.5 | 21 | 4 | 84 | 0.25 | 0.4 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0F1U2Z | one way | 5 | 1 | 5.2 | 10 | 3 | 0.37 | 0.55 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1U2Z | one way | 5 | 0.05 | 5.5 | 3 | 9 | 0.45 | 0.5 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1U2Z-02 | one way | 5 | 0.5 | 6 | 13 | 6 | 78 | 0.5 | 0.6 | ±8 | 1 | DFN0603 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | 類型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保護線數(shù) | 封裝 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0F1U2Z-03 | one way | 5 | 0.1 | 6 | 10 | 3 | 0.6 | 0.75 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1U2Z-04 | one way | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5.5 | 0.7 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD5V0F1U2Z-05 | one way | 5 | 1 | 5.8 | 20 | 4 | 80 | 0.9 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 6 | 4 | 5 | ±12 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD5V0L1U2Z | one way | 5 | 0.1 | 6 | 10.5 | 1.2 | 11 | 12 | 15 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0M1U2Z | one way | 5 | 1 | 6.2 | 11 | 6 | 66 | 30 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0M1U2Z-02 | one way | 5 | 0.1 | 6 | 11 | 3.5 | 35 | 35 | 42 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1A2Z | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 4.5 | 0.1 | 0.15 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1A2Z-02 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5 | 7 | 0.15 | 0.19 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0X1A2Z-03 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 9 | 0.2 | 0.25 | ±20 | 1 | DFN0603 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | 類型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保護線數(shù) | 封裝 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0X1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1A2Z-05 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2.2 | 28 | 0.25 | 0.3 | ±10 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z | two way | 5 | 0.5 | 6 | 20 | 4 | 80 | 0.25 | 0.3 | ±8 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z-02 | two way | 5 | 0.02 | 7 | 20 | 3 | 60 | 0.3 | 0.4 | ±12 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0X1B2Z-03 | two way | 5 | 1 | 5.6 | 23 | 5.5 | 0.37 | 0.52 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0F1A2Z | two way | 5 | 0.05 | 6 | 5.5 | 7 | 1.1 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||||
BRESD5V0P1B2Z | two way | 5 | 1 | 5.6 | 15 | 5 | 80 | 3 | ±10 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1A2Z | two way | 5 | 1 | 5.6 | 13 | 4 | 52 | 3 | ±15 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0P1A2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 3.5 | 4.5 | ±15 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 5.5 | 15 | 2 | 3.5 | ±8 | 1 | DFN0603 |
產(chǎn)品型號 | 規(guī)格PDF | 封裝PDF | 類型 | VRWM | IRM | VBR | VC | IPPM | PPP | Cj | ESD (Contact) | 保護線數(shù) | 封裝 | |
Type | MAX(V) | MAX(uA) | MIN(V) | MAX(V) | MAX(A) | (W) | Typ(pF) | Max(pF) | (KV) | Package | ||||
BRESD5V0P1A2Z-03 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 1 | 8 | 5.3 | 6 | ±20 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 12.8 | 2 | 20 | 5.3 | 6 | ±25 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-03 | two way | 5 | 0.05 | 6 | 15 | 2 | 25 | 6.5 | 9 | ±17 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0P1B2Z-04 | two way | 5 | 1 | 5.2 | 12 | 10 | ±30 | 1 | DFN0603 | |||||
BRESD5V0L1A2Z-02 | two way | 5 | 0.1 | 5.8 | 10 | 5 | 50 | 10 | ±25 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1B2Z | two way | 5 | 1 | 5.7 | 15 | 2* | 12 | 15 | ±20 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1A2Z-03 | two way | 5 | 0.1 | 6 | 13.5 | 3 | 35 | 12 | 15.4 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V0L1B2Z-02 | two way | 5 | 0.5 | 5.6 | 12.5 | 5.5 | 69 | 15 | ±8 | 1 | DFN0603 | |||
BRESD5V0L1A2Z-04 | two way | 5 | 0.1 | 5.1 | 10 | 8 | 80 | 17.5 | 22 | ±30 | 1 | DFN0603 | ||
BRESD5V3X1B2Z | two way | 5.3 | 0.05 | 7 | 20 | 3 | 0.2 | 0.3 | ±20 | 1 | DFN0603 |
東莞市鑫沐電子有限公司是藍箭電子一級代理商;佛山市藍箭電子股份有限公司是廣東省高新技術(shù)企業(yè),國內(nèi)半導(dǎo)體器件專業(yè)研發(fā)制造商。公司前身是佛山市無線電四廠,創(chuàng)建于七十年代初。 1998年轉(zhuǎn)制成有限責(zé)任公司,2012年股改為佛山市藍箭電子股份有限公司。目前已形成年產(chǎn)150億只的生產(chǎn)規(guī)模,是華南地區(qū)主要的半導(dǎo)體器件生產(chǎn)基地之一。
公司廠區(qū)位于佛山市禪城區(qū),廠房面積8萬平方米。公司擁有大量先進的生產(chǎn)線,產(chǎn)品系列有各種封裝的雙極型晶體管、場效應(yīng)晶體管(MOSFET)、各種開關(guān)、穩(wěn)壓、肖特基(SBD)、快恢復(fù)(FRD)等二極管、晶閘管(可控硅)、集成電路(IC)等,產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于家用電器、電源、IT數(shù)碼、通信、新能源、汽車電子、儀器儀表、顯示屏、燈飾照明、背光源等領(lǐng)域。
公司從1997年開始通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證,2005年通過ISO14001環(huán)境管理體系認證,2013年通過了ISO/TS16949(IATF16949)汽車行業(yè)質(zhì)量管理體系標準認證,2015年通過OHSAS18001認證。目前公司建立了廣東省半導(dǎo)體器件工程技術(shù)研究開發(fā)中心和廣東省企業(yè)技術(shù)中心,2008年,“藍箭”牌晶體管被認定為廣東省名牌產(chǎn)品。
公司名稱:東莞市鑫沐電子有限公司
聯(lián)系人:李先生
手 機:13423041411
公司電話:0769-85075532
公司傳真:0769-85383337
Emial:danny@dgxinmu.com
官網(wǎng):http://lachezar-dochev.com
公司地址:廣東省東莞市長安鎮(zhèn)上沙村華麗路68號慶輝大廈九樓
在線
客服
在線客服服務(wù)時間:9:00-24:00
客服
熱線
服務(wù)熱線:0769-85075532
網(wǎng)絡(luò)直銷李生:13423041411
網(wǎng)絡(luò)直銷申生:13925736916
7*24小時客服服務(wù)熱線
關(guān)注
微信